No ano do Centenário da presença da Ordem dos Frades Menores em Canindé, em 2023, a imagem de São Francisco das Chagas está em peregrinação nas comunidades da sede e Zona Rural da Paróquia.
Confira abaixo a programação das comunidades que receberão a visita. Participe deste encontro com São Francisco!
PEREGRINÇÃO NA SEDE:
1 – São Mateus – São Mateus —– Data da Chegada: 05/06/2023 | Data da Saída: 08/06/2023
2 – João Paulo II – Sagrado Coração de Maria —– Data da Chegada: 08/06/2023 | Data da Saída: 10/06/2023
3 – João Paulo II – Santo Antonio —– Data da Chegada: 10/06/2023 | Data da Saída: 12/06/2023
4 – Monte – Nossa Senhora de Fátima —– Data da Chegada: 12/06/2023 | Data da Saída: 15/06/2023
5 – Can – Santa Ana —– Data da Chegada: 15/06/2023 | Data da Saída: 18/06/2023
Confira uma das comunidades visitadas, bairro da CAN, tendo como padroeira Santa Ana:
Fotos colaboração: Hércules Alves – agente de pastoral da comunidade da CAN
A PEREGRINÇÃO CONTINUA…
6 – Santa Luzia – Santa Luzia —– Data da Chegada: 18/06/2023 | Data da Saída: 21/06/2023
7 – Canindezinho – Nossa Senhora Aparecida —– Data da Chegada: 21/06/2023 | Data da Saída: 23/06/2023
8 – Canindezinho – São Sebastião —– Data da Chegada: 23/06/2023 | Data da Saída: 26/06/2023
_____
INÍCIO DA PEREGRINÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL:
9 – Assent. São Francisco – N. Senhora do Carmo —– Data da Chegada: 26/06/2023 | Data da Saída: 28/06/2023
10 – Santa Rosa – Santo Expedito —– Data da Chegada: 28/06/2023 | Data da Saída: 30/06/2023
11 – Assent. São Paulo – São Paulo —– Data da Chegada: 30/06/2023 | Data da Saída: 03/07/2023
12 – Sítio São Paulo – Nossa Senhora de Fátima —– Data da Chegada: 03/07/2023 | Data da Saída: 05/07/2023
13 – Poço da Pedra – Santo Antonio —– Data da Chegada: 05/07/2023 | Data da Saída: 08/07/2023
14 – Bom Sucesso – Nossa Senhora das Graças —– Data da Chegada: 08/07/2023 | Data da Saída: 10/07/2023
15 – Cachoeira dos Coelhos – N. Senhora Aparecida —– Data da Chegada: 10/07/2023 | Data da Saída: 12/07/2023
16 – Cachoeira dos Lessas – N. Senhora de Fátima —– Data da Chegada: 12/07/2023 | Data da Saída: 14/07/2023
17 – Esse – N. Senhora do Perpétuo Socorro —– Data da Chegada: 14/07/2023 | Data da Saída: 17/07/2023
18 – Vertentes – São Gonçalo —– Data da Chegada: 17/07/2023 | Data da Saída: 19/07/2023
19 – Cachoeira da Pasta – Santa Rita —– Data da Chegada: 19/07/2023 | Data da Saída: 22/07/2023
20 – Benfica – São Galvão —– Data da Chegada: 22/07/2023 | Data da Saída: 24/07/2023
21 – Nova Conquista – São José —– Data da Chegada: 24/07/2023 | Data da Saída: 26/07/2023
22 – São Bernardo – São Bernardo —– Data da Chegada: 26/07/2023 | Data da Saída: 29/07/2023
23 – Carnaúba dos Arrudas – Santa Clara —– Data da Chegada: 29/07/2023 | Data da Saída: 31/07/2023
24 – Sítio Arroz – Santa Luzia —– Data da Chegada: 31/07/2023 | Data da Saída: 02/08/2023
25 – Ipú Monte Alegre – Sagrada Família —– Data da Chegada: 02/08/2023 | Data da Saída: 05/08/2023
26 – Ipú Monte Alegre – N. Senhora Aparecida —– Data da Chegada: 05/08/2023 | Data da Saída: 07/08/2023
27 – Vazante do Ipú – Imaculada Conceição —– Data da Chegada: 07/08/2023 | Data da Saída: 09/08/2023
28 – Bonitinho – São João Batista —– Data da Chegada: 09/08/2023 | Data da Saída: 12/08/2023
29 – Serrinha dos Aragãos – Menino Jesus aos 12 anos —– Data da Chegada: 12/08/2023 | Data da Saída: 14/08/2023
30 – Sussuarana – São José de Anchieta —– Data da Chegada: 14/08/2023 | Data da Saída: 16/08/2023
31 – Salgadinho – Nossa Senhora das Graças —– Data da Chegada: 16/08/2023 | Data da Saída: 18/08/2023
32 – Capim – Santa Ana —– Data da Chegada: 18/08/2023 | Data da Saída: 20/08/2023
33 – Barra Cancão – Menino Jesus de Praga —– Data da Chegada: 20/08/2023 | Data da Saída: 22/08/2023
34 – Cachoeira Cercada – São Camilo de Lelis —– Data da Chegada: 22/08/2023 | Data da Saída: 24/08/2023
35 – Serra da Mariana – Sagrado Coração de Jesus —– Data da Chegada: 24/08/2023 | Data da Saída: 26/08/2023
36 – Barra Nova – Nossa Senhora da Conceição —– Data da Chegada: 26/08/2023 | Data da Saída: 28/08/2023
37 – Lages do Inácio – São José —– Data da Chegada: 28/08/2023 | Data da Saída: 30/08/2023
38 – Iguaçu – Nossa Senhora de Fátima —– Data da Chegada: 30/08/2023 | Data da Saída: 02/09/2023
39 – São Luis – São Luis —– Data da Chegada: 02/09/2023 | Data da Saída: 04/09/2023
40 – São Gerônimo – São Gerônimo —– Data da Chegada: 04/09/2023 | Data da Saída: 06/09/2023
41 – Baixa Fria – Nossa Senhora das Graças —– Data da Chegada: 06/09/2023 | Data da Saída: 09/09/2023
42 – Japuara – Sagrado Coração de Jesus —– Data da Chegada: 09/09/2023 | Data da Saída: 12/09/2023
43 – Poço – Santa Luzia —– Data da Chegada: 12/09/2023 | Data da Saída: 15/09/2023
RETORNO A BASÍLICA:
44 – Basílica de São Francisco —– Data da Chegada: 15/09/2023
___
Serviço:
(85) 3343.0297 (WhatsApp) – Secretaria da Paróquia